# genall.py INLINE_LIST (web/gen.sh): 110 functions inlined at their direct call sites,
# picked by tools/inline_pick.py from a race's call counts: 53662857 of 149193699 calls (36.0 %)
# in the profile window, 1.0 MB of C in copies.  address  calls  call sites  x86 instructions
00401120  # 50780 2 13
004013f0  # 580345 1 207
00408cd0  # 186544 1 2
0040cb20  # 76820 3 2
0040d310  # 331095 2 24
0040efe0  # 105474 2 17
0042faf0  # 302613 7 11
00430660  # 37230 2 2
004316b0  # 105474 1 94
0043cdf0  # 188350 12 10
0043d540  # 222216 11 16
00467460  # 135269 1 47
00486ff0  # 169472 3 22
00487040  # 431155 6 19
00487080  # 190163 2 15
004870b0  # 114915 2 37
00487120  # 160934 2 20
00487160  # 37856 2 15
00487190  # 114915 2 34
00487210  # 687125 8 30
00487270  # 436745 8 61
00487320  # 83685 1 16
004881d0  # 2094084 4 58
00488e40  # 639078 1 37
00488ec0  # 274329 6 8
004893a0  # 943469 3 191
00489af0  # 171158 1 55
0048ac50  # 935779 1 2
0048b1e0  # 2348446 137 7
0048b7b0  # 284387 5 20
0048b7f0  # 454570 5 15
0048f6f0  # 97002 1 24
004905a0  # 217294 1 89
00504910  # 38160 1 43
00504b50  # 380337 4 35
0050b970  # 204526 2 8
0051a970  # 364110 2 50
00570440  # 105796 2 33
005704a0  # 105796 1 44
005746e0  # 349685 1 28
005747e0  # 349685 2 40
00576910  # 106039 1 49
005913d0  # 106352 3 45
00591480  # 106352 3 45
005b7d40  # 508937 6 20
005b7d80  # 508937 6 20
005b7e60  # 310522 1 7
005b98a0  # 726883 14 2
005bac90  # 182801 5 34
005bb190  # 105773 5 17
005bb320  # 310522 2 80
005bb430  # 1047042 3 113
005bbdb0  # 540672 4 70
005bc1f0  # 50941 3 2
005bc450  # 112153 2 42
005bcb70  # 630981 15 23
005bcfc0  # 278057 4 2
005bd140  # 552776 1 287
005bd4a0  # 1536951 1 389
005bdaa0  # 420836 1 200
005bdde0  # 2198510 11 160
005bdfe0  # 124476 3 31
005be060  # 495546 7 21
005be0a0  # 718758 14 20
005be0f0  # 1214304 21 14
005be130  # 1214304 21 20
005be1c0  # 411187 1 12
005c0e10  # 1047042 1 164
005c5580  # 181690 1 144
005c7ea0  # 276467 2 9
005ce120  # 310522 1 26
005cea20  # 531059 4 34
005cea30  # 164577 1 135
005ceb30  # 1536951 2 133
005cec40  # 164577 6 17
005d3040  # 80926 2 41
005d3fb0  # 705960 2 18
005d3ff0  # 705960 2 18
005d6210  # 426688 1 10
005d6240  # 426688 2 58
005d64d0  # 637076 1 65
005d6570  # 2706246 1 383
005d69b0  # 431268 1 115
005d89f0  # 738124 8 35
005dd490  # 329306 3 59
005ebff0  # 71000 1 33
005ec060  # 93184 13 2
005ed470  # 141852 10 8
0060bc90  # 53918 3 10
0060ce60  # 2934036 1 31
0060cf70  # 129216 2 11
0060cf90  # 211414 4 41
0060d490  # 262467 4 22
0060f510  # 420836 1 10
006151d0  # 255970 1 15
00615200  # 255970 1 15
00615240  # 140033 1 21
0066403c  # 2598390 2 140
00664197  # 2598390 2 140
0072905d  # 36350 2 11
0075c600  # 198266 4 15
0075cbd2  # 65259 2 22
0075cc00  # 83706 1 73
0075da18  # 455838 1 83
0075daaa  # 455838 1 72
0075db38  # 455838 9 22
0075db6a  # 455838 22 8
007656c0  # 43375 1 11
007656d5  # 108634 3 6
00765705  # 108634 3 21
